Pantalla LED para pista de baile
Pantalla LED para pista de baile
Las pantallas LED para pistas de baile son de última generación e incorporan tecnología de vanguardia para ofrecer los mejores efectos visuales a tu evento. Son perfectas para conciertos y eventos de baile, aportando un toque especial a cualquier celebración. Son extremadamente duraderas y soportan grandes cargas; su diseño es brillante y pueden utilizarse como mesa, pista de baile, podio, pasarela o cualquier otra cosa que puedas imaginar.
La pantalla LED de suelo no solo permite la interacción humano-computadora en el suelo, sino también la interacción interactiva entre el suelo y la pared. La interacción de enlace es una combinación de dos partes, interactivaPantalla LEDy pantalla LED interactiva de fondo. La exhibición de efectos especiales ha alcanzado un nivel de alta tecnología en muchos aspectos. Especialmente en la visualización integrada de imágenes en paredes y suelo.
Detalles del producto
Las pantallas interactivas de suelo son la opción ideal para que los propietarios de marcas o vendedores interactúen con sus clientes. Entre todos los productos similares, la pista de baile LED interactiva de Envision destaca por sus ventajas competitivas únicas. Su tiempo de respuesta extremadamente corto, su alta estabilidad y su amplio ángulo de visión permiten que esta pantalla LED interactiva brinde a los clientes una experiencia interactiva excepcional. En cuanto a la seguridad, el producto cuenta con una excelente capacidad de carga que, incluso cuando supera los 2000 kg/m², mantiene un alto nivel de resistencia.
Ventajas de nuestra pista de baile LED
| Número de pieza | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5,2 mm | DF6,25 mm | ||||||||
| Paso de píxel | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,604 mm | 2,97 mm | 3,91 mm | 5,2 mm | 6,25 mm | ||||||||
| Configuración de LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Densidad de píxeles | 409600 puntos/m2 | 262144 puntos/m2 | 147456 puntos/m2 | 112896 puntos/m2 | 65536 puntos/m2 | 36864 puntos/m2 | 25600 puntos/m2 | ||||||||
| Tamaño del módulo | 250 x 250 mm | ||||||||||||||
| Resolución del módulo | 160x160 puntos | 128x128 puntos | 96x96 puntos | 64x64 puntos | 52x52 puntos | 48x48 puntos | 40x40 puntos | ||||||||
| Tamaño del gabinete | 500 x 500 x 73 mm | 500 x 500 x 76 mm / 500 x 1000 x 77 mm | |||||||||||||
| Resolución del Gabinete | 320x320 puntos | 256x256 puntos | 192x192 puntos | 128x128 puntos | 128x256 puntos | 104x104 puntos | 104x208 puntos | 96x96 puntos | 96 x 192 puntos | 80x80 puntos | 80x160 puntos | ||||
| Peso del gabinete | 11 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | 11 kg | 22,5 kg | ||||||
| Capacidad de carga | 1,5-2,0 t/m/² | ||||||||||||||
| Clasificación IP (anverso/reverso) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Ambiente | INTERIOR/EXTERIOR | ||||||||||||||
| Brillo | 1000-4000 CD/m2 | ||||||||||||||
| Mascarilla | POLICÍA | Marrón / crema (diferencia de luminosidad) | |||||||||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Escala de grises | ≥14 bits | ||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 800 W/m² | ||||||||||||||
| Consumo de energía promedio | 270 W/m² | ||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 1920/3840 Hz | ||||||||||||||
| Potencia de funcionamiento | CA 110~240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||
| Grado de escaneo | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interactivo | ○ / ● | ||||||||||||||
| Modo de control | Visualización síncrona con PC de control mediante DVI. | ||||||||||||||
| Entrada de soporte | Compuesto, S-Vidio, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C (trabajo), – 20°C~60°C (almacenamiento) | ||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 35%~85% (trabajo), 10%~90% (tienda) | ||||||||||||||
| Vida útil | ≥100.000 horas | ||||||||||||||
| Material del gabinete | Perfiles de aluminio/Perfiles de hierro | ||||||||||||||
| Instalación | Instalación de rieles/Instalación de pies ajustables | ||||||||||||||
| Embalaje | Estuche de transporte | ||||||||||||||
| Certificado | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











