Pantalla LED de doble cara
Parámetros
| Artículo | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Paso de píxel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Tamaño del módulo | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| tamaño de la lámpara | SMD1010 con GOB | SMD1212 con GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolución del módulo | 200*200 puntos | 160*160 puntos | 128*128 puntos | 100*100 puntos | 96*96 puntos | 84*84 puntos | 64*64 puntos |
| Cantidad de módulos (Ancho x Alto) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Tamaño del gabinete | 1000 mm x 250 mm x 54 mm / 750 mm x 250 mm x 54 mm / 500 mm x 250 mm x 54 mm | ||||||
| Resolución del Gabinete | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Mantenimiento | Servicio de atención al cliente | ||||||
| Densidad física (puntos/m²) | 64000 puntos/m² | 409600 puntos/m² | 262144 puntos/m² | 160.000 puntos/m² | 147456 puntos/m² | 112896 puntos/m² | 65536 puntos/m² |
| Material del gabinete | Aluminio | ||||||
| Brillo | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 |
| Frecuencia de actualización | ≥3840 Hz | ||||||
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Uniformidad de brillo/color | ≥97% | ||||||
| Contraste | 10000:1 | ||||||
| Frecuencia de trama | 50/60 | ||||||
| Modo de conducción | Escaneo 1/50 | Escaneo 1/40 | Escaneo 1/32 | Escaneo 1/25 | Escaneo 1/32 | 1/28 escaneo | Escaneo 1/16 |
| Voltaje de entrada | CA 220V/50Hz o CA 110V/60Hz | ||||||
| Consumo de energía (máx. / prom.) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Clasificación IP (frontal/trasera) | IP31 | ||||||
| Mantenimiento | Servicio de atención al cliente | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C | ||||||
| Humedad de funcionamiento | 10-90% de humedad relativa | ||||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||||
| Certificado | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Pantalla de doble cara
Admite visualización conjunta de doble cara/visualización conjunta
Pantalla panorámica de 360°, cada lado es emocionante.
Aparte
Cara B
Mantenimiento completo del frontal
Mantenimiento frontal completo, estructura simple y fácil instalación.
Intercambio en caliente · conexión inalámbrica
●El diseño de conexión rígida entre el módulo y la caja elimina por completo las limitaciones de los cables;
●Diseño de línea de 5 V con una tasa de fallos extremadamente baja;
●Caja totalmente de aluminio, rápida disipación del calor;
Alta frecuencia de actualización
Alta frecuencia de actualización
Baja frecuencia de actualización
Escala de grises alta
Escala de grises alta
Escala de grises baja
Modo de instalación
Nuestra ventaja
Pantalla de doble cara
Alto brillo
Peso ligero
Acceso frontal
Instalación rápida
Ángulo de visión amplio
Alta frecuencia de actualización
Escala de grises alta









